浙江众成(002522)高管持股
浙江中成
(002522)
今开: | 高级的: | 成交:万手 | 市盈: | 上证按生活指数调整: | 0.39% | 2019-07-30 |
prefix 前缀: | 极小值: | 换手:% | 振幅: | 深证按生活指数调整: | % | 15:02:03 |
关日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
发表宣言的菱形 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
监事和高级管理参谋量 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
董事会人数 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
陈旧的股票有者董事人数 | |||||
静止股票有者的董事人数 | |||||
在室内使用的董事人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
内部董事人数 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
孤独董事人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
内部董事占董事会分子的除 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
中西部及东部各州的县议会人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
股票上市的公司获报答人数 | 13.00 | 13.00 | |||
时代薪酬量(万元) | — | 342.33 | — | 251.68 | — |
前三名董事报答(万元) | 142.68 | 97.09 | |||
前三名高管薪酬(万元) | 145.14 | 99.57 | |||
高级的报答(万元) | — | 54.41 | — | 40.92 | — |
初始权利的对象解决(万股) | 7151.40 | 6639.38 | 6639.38 | 8339.36 | 8339.36 |
航空站持股量(万股) | 7083.92 | 7217.88 | 6470.96 | 6639.28 | 6906.68 |
现期持股变动解决(万股) | -67.48 | 578.50 | -168.42 | -1700.08 | -1432.69 |
股票有者名字 | 变动合计 (单位) |
变动除 (%) |
平均数的成交价 | 变动后有陈旧的数 (万股) |
变动辩论 | 变动日期 | 与高管的相干 | 器械参谋姓名 | 高管桩 |
杭陈慰 | -50000 | 0.06 | 4.90 | — | 竞相投标买卖 | 2018-12-28 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杭陈慰 | -151700 | 0.17 | 5.04 | — | 竞相投标买卖 | 2018-12-27 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
潘德祥 | -95800 | 0.11 | 5.01 | 1200000 | 竞相投标买卖 | 2018-12-25 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
黄旭生 | -399900 | 0.44 | 5.20 | 1199900 | 竞相投标买卖 | 2018-12-24 | 自己 | 黄旭生 | 董事、高管 |
马立生 | -555800 | 0.61 | 5.19 | 1667400 | 竞相投标买卖 | 2018-12-24 | 自己 | 马立生 | 高管 |
潘德祥 | -304100 | 0.34 | 5.21 | 1295800 | 竞相投标买卖 | 2018-12-24 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
杭陈慰 | -200100 | 0.22 | 5.33 | — | 竞相投标买卖 | 2018-12-10 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杭陈慰 | -229700 | 0.25 | 5.17 | — | 竞相投标买卖 | 2018-11-28 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
陈大魁 | -9100000 | 10.05 | 4.28 | — | 最基本的买卖 | 2018-11-27 | 双亲 | 陈健 | 董事、高管 |
陈大魁 | -4009700 | 4.43 | 4.71 | — | 竞相投标买卖 | 2018-11-27 | 双亲 | 陈健 | 董事、高管 |
陈大魁 | -9000000 | 9.94 | 4.28 | — | 最基本的买卖 | 2018-11-26 | 双亲 | 陈健 | 董事、高管 |
陈大魁 | -4264300 | 4.71 | 4.84 | — | 竞相投标买卖 | 2018-11-23 | 双亲 | 陈健 | 董事、高管 |
楚江涛 | 5200 | 0.01 | 4.79 | — | 竞相投标买卖 | 2018-11-12 | 兄弟姐妹 | 朱俊涛 | 文件事务代表 |
吴军 | -674800 | 0.75 | 8.01 | 2024725 | 最基本的买卖 | 2018-01-03 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
顾洪雷 | 533325 | 0.59 | 8.65 | — | 最基本的买卖 | 2017-12-29 | 匹偶 | 黄旭生 | 董事、高管 |
黄旭生 | -533325 | 0.59 | 8.65 | 1599975 | 最基本的买卖 | 2017-12-29 | 自己 | 黄旭生 | 董事、高管 |
潘德祥 | -533325 | 0.59 | 8.65 | 1599975 | 最基本的买卖 | 2017-12-29 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
祖兴珍 | 533325 | 0.59 | 8.65 | — | 最基本的买卖 | 2017-12-29 | 匹偶 | 潘德祥 | 高管 |
吴军 | -399800 | 0.44 | 8.91 | 2699525 | 最基本的买卖 | 2017-12-06 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
陈健 | 542600 | 0.60 | 14.60 | 63390329 | 竞相投标买卖 | 2017-11-08 | 自己 | 陈健 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -180117 | 0.20 | 15.84 | — | 竞相投标买卖 | 2017-07-07 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
顾红 | -1800000 | 1.99 | 15.90 | — | 竞相投标买卖 | 2017-07-03 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
马立生 | -741075 | 0.84 | 19.15 | 2223225 | 竞相投标买卖 | 2017-03-14 | 自己 | 马立生 | 高管 |
赵忠泽 | -443138 | 0.50 | 18.00 | 1329412 | 竞相投标买卖 | 2017-01-11 | 自己 | 赵忠泽 | 董事 |
顾红 | 500000 | 0.57 | 16.36 | — | 最基本的买卖 | 2017-01-09 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
顾红 | 500000 | 0.57 | 16.65 | — | 最基本的买卖 | 2016-12-19 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -500000 | 0.57 | 16.65 | 3599325 | 最基本的买卖 | 2016-12-19 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -299775 | 0.34 | 18.54 | 3599325 | 竞相投标买卖 | 2016-12-19 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
黄旭生 | -511000 | 0.58 | 16.43 | 2133300 | 最基本的买卖 | 2016-12-15 | 自己 | 黄旭生 | 董事、高管 |
顾红 | 400000 | 0.45 | 17.05 | — | 最基本的买卖 | 2016-11-02 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -400000 | 0.45 | 17.05 | 4399100 | 最基本的买卖 | 2016-11-02 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
郑勤勤 | 600 | 18.87 | — | 竞相投标买卖 | 2016-10-10 | 孩子 | 汪萍 | 孤独董事 | |
汪健 | 700 | 18.77 | — | 竞相投标买卖 | 2016-10-10 | 兄弟姐妹 | 汪萍 | 孤独董事 | |
陈大魁 | -10000000 | 11.32 | 19.06 | — | 最基本的买卖 | 2016-09-22 | 双亲 | 陈健 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -150000 | 0.17 | 25.13 | — | 竞相投标买卖 | 2016-08-31 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
潘德祥 | -681100 | 0.77 | 25.26 | 2133300 | 竞相投标买卖 | 2016-08-29 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
潘德祥 | -30000 | 0.03 | 25.16 | 2814400 | 竞相投标买卖 | 2016-08-26 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
马立生 | -52100 | 0.06 | 23.76 | 2964300 | 竞相投标买卖 | 2016-07-22 | 自己 | 马立生 | 高管 |
黄旭生 | -200000 | 0.23 | 23.36 | 2644300 | 竞相投标买卖 | 2016-07-21 | 自己 | 黄旭生 | 董事、高管 |
龙一凡 | -100000 | 0.11 | 23.70 | — | 竞相投标买卖 | 2016-07-21 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
陈晨 | -20700000 | 23.44 | 17.43 | — | 最基本的买卖 | 2016-07-06 | 兄弟姐妹 | 陈健 | 董事、高管 |
陈全英 | 100 | 18.11 | — | 竞相投标买卖 | 2016-07-06 | 匹偶 | 吊具 | 监事 | |
杭陈慰 | -50000 | 0.06 | 18.51 | — | 竞相投标买卖 | 2016-07-01 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杭陈慰 | -150000 | 0.17 | 18.62 | — | 竞相投标买卖 | 2016-06-30 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
赵忠泽 | -5850 | 0.01 | 18.81 | 1772550 | 竞相投标买卖 | 2016-06-23 | 自己 | 赵忠泽 | 董事 |
龙一凡 | -150000 | 0.17 | 17.58 | — | 竞相投标买卖 | 2016-06-15 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
陈健 | -12800000 | 14.49 | 17.58 | 53790000 | 最基本的买卖 | 2016-05-27 | 自己 | 陈健 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -353400 | 0.40 | 17.46 | — | 竞相投标买卖 | 2016-05-26 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杭陈慰 | -206600 | 0.23 | 16.65 | — | 竞相投标买卖 | 2016-05-06 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
陈晨 | -10000000 | 11.32 | 11.65 | — | 最基本的买卖 | 2016-03-18 | 兄弟姐妹 | 陈健 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -51700 | 0.06 | 11.23 | — | 竞相投标买卖 | 2016-03-17 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
马媛媛 | -2700 | 11.79 | — | 竞相投标买卖 | 2016-03-01 | 兄弟姐妹 | 马立生 | 高管 | |
马媛媛 | 2000 | 11.72 | — | 竞相投标买卖 | 2016-02-29 | 兄弟姐妹 | 马立生 | 高管 | |
黄旭生 | 36300 | 0.04 | 25.48 | 36300 | 竞相投标买卖 | 2015-07-23 | 自己 | 黄旭生 | 高管 |
潘德祥 | 36400 | 0.04 | 25.49 | 36400 | 竞相投标买卖 | 2015-07-23 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
陈大魁 | 79400 | 0.09 | 26.80 | 79400 | 竞相投标买卖 | 2015-07-22 | 自己 | 陈大魁 | 董事、高管 |
马立生 | 7000 | 0.01 | 25.75 | 208400 | 竞相投标买卖 | 2015-07-22 | 自己 | 马立生 | 高管 |
马立生 | 201400 | 0.23 | 22.60 | 201400 | 竞相投标买卖 | 2015-07-21 | 自己 | 马立生 | 高管 |
吴军 | 119100 | 0.13 | 23.00 | 119100 | 竞相投标买卖 | 2015-07-21 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
龙一凡 | -100000 | 0.11 | 23.61 | 903000 | 竞相投标买卖 | 2015-07-20 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
陈健 | 10000 | 0.01 | 29.30 | 66570000 | 竞相投标买卖 | 2015-07-13 | 自己 | 陈健 | 董事、高管 |
赵忠泽 | 23400 | 0.03 | 28.60 | 2363400 | 竞相投标买卖 | 2015-07-13 | 自己 | 赵忠泽 | 董事 |
顾红 | -1710000 | 1.94 | 39.66 | 1490000 | 竞相投标买卖 | 2015-06-16 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -325200 | 0.37 | 41.25 | 4680000 | 竞相投标买卖 | 2015-06-16 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -114800 | 0.13 | 45.10 | 5005200 | 竞相投标买卖 | 2015-06-15 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
马立生 | -1248000 | 1.41 | 37.88 | 3744000 | 竞相投标买卖 | 2015-05-26 | 自己 | 马立生 | 高管 |
杨小英 | -600 | 37.56 | — | 竞相投标买卖 | 2015-05-26 | 匹偶 | 马立生 | 高管 | |
陈全林 | -200000 | 0.23 | 31.57 | 600000 | 竞相投标买卖 | 2015-05-11 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -100000 | 0.23 | 57.80 | 550000 | 竞相投标买卖 | 2015-04-29 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
陈大魁 | -1000000 | 2.26 | 21.19 | 204000000 | 竞相投标买卖 | 2015-01-28 | 自己 | 陈大魁 | 董事、高管 |
龙一凡 | -50000 | 0.11 | 19.00 | 551500 | 竞相投标买卖 | 2015-01-26 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
黄旭生 | -468000 | 1.06 | 15.65 | 1404000 | 最基本的买卖 | 2015-01-22 | 自己 | 黄旭生 | 高管 |
潘德祥 | -468000 | 1.06 | 15.02 | 1404000 | 最基本的买卖 | 2015-01-21 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
赵忠泽 | -390000 | 0.88 | 17.12 | 1170000 | 竞相投标买卖 | 2015-01-06 | 自己 | 赵忠泽 | 董事 |
杭陈慰 | -9796 | 0.02 | 2 | 1590204 | 竞相投标买卖 | 2014-11-26 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杭陈慰 | -100000 | 0.23 | 18.86 | 1600000 | 竞相投标买卖 | 2014-11-25 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
陈全林 | -150000 | 0.34 | 17.23 | 400000 | 竞相投标买卖 | 2014-11-12 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
龙一凡 | -30000 | 0.07 | 1 | 631500 | 竞相投标买卖 | 2014-11-12 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
陈全英 | 101000 | 0.23 | 16.70 | 110500 | 竞相投标买卖 | 2014-11-11 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈全林 | -134500 | 0.30 | 17.82 | 550000 | 竞相投标买卖 | 2014-11-04 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈全林 | -275300 | 0.62 | 17.33 | 719000 | 竞相投标买卖 | 2014-10-30 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
杭陈慰 | -100000 | 0.23 | 17.32 | 1700000 | 竞相投标买卖 | 2014-10-30 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
方燕 | -510000 | 1.15 | 17.03 | — | 竞相投标买卖 | 2014-10-30 | 匹偶 | 赵忠泽 | 董事 |
陈全林 | -461700 | 1.05 | 17.24 | 994300 | 竞相投标买卖 | 2014-10-29 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
方燕 | -10000 | 0.02 | 17.30 | 510000 | 竞相投标买卖 | 2014-10-29 | 匹偶 | 赵忠泽 | 董事 |
杭陈慰 | -22000 | 0.05 | 16.58 | 1800000 | 竞相投标买卖 | 2014-10-28 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
杨小英 | -831700 | 1.88 | 14.72 | 300 | 竞相投标买卖 | 2014-10-27 | 匹偶 | 马立生 | 高管 |
龙一凡 | -87000 | 0.20 | 15.20 | 661500 | 竞相投标买卖 | 2014-10-27 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
杭陈慰 | -241800 | 0.55 | 14.80 | 1822000 | 竞相投标买卖 | 2014-10-27 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
龙一凡 | 1500 | 13.02 | 748500 | 竞相投标买卖 | 2014-09-29 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 | |
陈晨 | 12779500 | 28.94 | 9.34 | 21460837 | 最基本的买卖 | 2014-09-10 | 孩子 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈大魁 | -16111500 | 36.48 | 9.34 | 205000000 | 最基本的买卖 | 2014-09-10 | 自己 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈全英 | 9500 | 0.02 | 10.29 | 9500 | 竞相投标买卖 | 2014-09-10 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
顾洪雷 | 324000 | 0.73 | 6.36 | 324000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 匹偶 | 黄旭生 | 高管 |
顾红 | 1040000 | 2.35 | 6.36 | 1040000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 兄弟姐妹 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
吴军 | -1040000 | 2.35 | 6.36 | 3120000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 自己 | 吴军 | 董秘、董事、高管 |
方燕 | 520000 | 1.18 | 6.36 | 520000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 匹偶 | 赵忠泽 | 董事 |
赵忠泽 | -520000 | 1.18 | 6.36 | 1560000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 自己 | 赵忠泽 | 董事 |
杨小英 | 832000 | 1.88 | 6.36 | 832000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 匹偶 | 马立生 | 高管 |
潘德祥 | -624000 | 1.41 | 6.36 | 1872000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 自己 | 潘德祥 | 高管 |
祖兴珍 | 624000 | 1.41 | 6.36 | 624000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 匹偶 | 潘德祥 | 高管 |
黄旭生 | -624000 | 1.41 | 6.36 | 1872000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 自己 | 黄旭生 | 高管 |
马立生 | -832000 | 1.88 | 6.36 | 2496000 | 最基本的买卖 | 2014-07-28 | 自己 | 马立生 | 高管 |
陈晨 | 3295900 | 7.46 | 6.19 | 8681337 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 孩子 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈大魁 | -22082100 | 5 | 6.19 | 221111500 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 自己 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈全林 | 1456000 | 3.30 | 6.19 | 1456000 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 兄弟姐妹 | 陈大魁 | 董事、高管 |
何雪平 | 2000000 | 4.53 | 6.19 | 2000000 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 匹偶 | 陈大魁 | 董事、高管 |
杭陈慰 | 2148100 | 4.86 | 6.19 | 2148100 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 孩子 | 吊具 | 监事 |
龙一凡 | 747000 | 1.69 | 6.19 | 747000 | 最基本的买卖 | 2014-07-22 | 匹偶 | 詹月强 | 监事 |
陈晨 | -509357 | 1.15 | 5385437 | 竞相投标买卖 | 2014-07-15 | 孩子 | 陈大魁 | 董事、高管 | |
陈晨 | -557900 | 1.26 | 7.29 | 5894794 | 竞相投标买卖 | 2014-07-14 | 孩子 | 陈大魁 | 董事、高管 |
陈晨 | 2543995 | 14.91 | 12.83 | 2543995 | 最基本的买卖 | 2013-12-26 | 孩子 | 陈大魁 | 董事、高管 |
Category: 六合彩票